NOUVEAU :
|
|
Suivez-nous !
|
|
Aimez-vous ?
|
|
|
|
|
|
Quand est né Colin Powell ? Né le 05/04/1937. Quand est décédé Colin Powell ? Décédé le 18/10/2021 à 84 Ans.
|
Popularité : 559ème ↑ |
|
|
La date de naissance de
Colin Powell
est : le lundi 5 avril 1937 à Harlem (New York), USA.
Colin Powell est décédé le lundi 18 octobre 2021 à Bethesda (Maryland), USA.
à l'age de 84 ans
|
|
Colin Powell était Bélier
(du 21 mars au 20 avril)
|
Colin Powell était un homme politique américain et général des armées.
|
|
|
Ajouter un commentaire* sur Colin Powell :
52) [219523] | Bonsoir colin vous grimpez sur la colin loool ? | De Juju Decergy Le 17-11-2017 à 21h44 {A.S.A.A.G.G.G.B.G.A.L.L} |
51) [219505] | ... Et C'mon Dernier Com" Ici même. | De BARCELONE-MESSI Le 17-11-2017 à 21h36 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
50) [219504] | Un vote de plus pour Colin... | De BARCELONE-MESSI Le 17-11-2017 à 21h35 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
49) [194512] | Un vote de plus pour Colin Powell ! | De Le Justicier Le 13-08-2017 à 13h44 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
48) [193756] | Un vote de plus pour Colin Powell ! | De Le Justicier Le 12-08-2017 à 13h05 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
47) [193106] | Un vote de plus pour Colin Powell ! | De Le Justicier Le 11-08-2017 à 18h32 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
46) [177012] | Et un vote de PLUS pour Colin ! | De BARCELONE-MESSI Le 09-07-2017 à 00h18 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
45) [174810] | Un vote en sa Défaveur pour Colin Powell. | De BARCELONE-MESSI Le 03-07-2017 à 15h05 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
44) [164685] | Sans commentaire ! | De Hugo Le 30-05-2017 à 08h24 {A.I.I.G.B.C.A.E.L.A.B.B} |
43) [160513] | Et un vote de PLUS pour lui. | De BARCELONE-MESSI Le 19-05-2017 à 20h26 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
42) [144454] | Un autre Je Déteste pour Colin Powell ! Ce Qui Fait 209 Votes. +1 C'est Fait ! | De BARCELONE-MESSI Le 12-04-2017 à 07h35 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
41) [141412] | SANS Commentaire... | De BARCELONE-MESSI Le 05-04-2017 à 14h32 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
40) [141390] | Encore une pourriture | De Henry8 Le 05-04-2017 à 13h13 {A.S.A.A.L.T.A.T.C.A.R.A} |
39) [141349] | C'est son anniv ! | De Hugo Le 05-04-2017 à 11h05 {A.I.I.G.B.C.A.E.L.A.B.B} |
38) [141348] | J'aime le Colin (le poisson) MDR | De Hugo Le 05-04-2017 à 11h05 {A.I.I.G.B.C.A.E.L.A.B.B} |
37) [141289] | Et +1 Je Déteste qui Font 141 ! | De BARCELONE-MESSI Le 05-04-2017 à 07h21 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
36) [141013] | Demain c'est son anniv ! | De Hugo Le 04-04-2017 à 09h56 {A.I.I.G.B.C.A.E.L.A.B.B} |
35) [141012] | Il est général en retraite ! | De Hugo Le 04-04-2017 à 09h56 {A.I.I.G.B.C.A.E.L.A.B.B} |
34) [137798] | Un vote CONTRE qui Font 137 Je Déteste pour Colin Powell ! | De BARCELONE-MESSI Le 27-03-2017 à 07h33 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
33) [121096] | C'est une HONTE. Et un Je Déteste CONTRE ce type. -1 C'est Fait. | De BARCELONE-MESSI Le 11-02-2017 à 21h02 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
32) [121094] | Colin Powell, 79 Ans, Dominerait Largement le Classement des hommes politiques les Mieux payés en 2017 avec des Revenus Estimés à près de 82 Millions d'Euros. | De BARCELONE-MESSI Le 11-02-2017 à 21h00 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
31) [121016] | Un vote de PLUS Contre Colin Powell ! C'est Fait. -1 | De BARCELONE-MESSI Le 11-02-2017 à 15h13 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
30) [117140] | Un vote de plus pour Colin Powell ! | De Le Justicier Le 01-02-2017 à 05h54 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
29) [115176] | Un vote de plus pour Colin Powell ! | De Le Justicier Le 26-01-2017 à 08h28 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
28) [109516] | Le 125ème Je Déteste ! C'est le Mien CONTRE Colin Powell ! -1 Affirmatif. | De BARCELONE-MESSI Le 11-01-2017 à 14h25 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
27) [99871] | 125. J'adore avec mon vote... | De Le Justicier Le 22-12-2016 à 08h45 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
26) [98831] | 124 J'adore avec mon vote... | De Le Justicier Le 20-12-2016 à 09h28 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
25) [98259] | 123 J'adore avec mon vote ! | De Le Justicier Le 19-12-2016 à 09h06 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
24) [97688] | 122 J'adore avec mon vote ! | De Le Justicier Le 18-12-2016 à 08h26 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
23) [96840] | Colin Powell, POOL... Mdr et C'est en français ! -1 | De BARCELONE-MESSI Le 16-12-2016 à 21h20 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
22) [96669] | 121 j'adore avec mon vote. | De Le Justicier Le 16-12-2016 à 10h14 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
21) [96092] | 120 J'adore avec mon vote ! | De Le Justicier Le 15-12-2016 à 08h05 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
20) [95687] | 119 J'adore avec mon vote ! | De Le Justicier Le 14-12-2016 à 08h56 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
19) [95238] | 118 J'adore avec mon vote ! | De Le Justicier Le 13-12-2016 à 08h50 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
18) [93969] | 117 J'adore avec mon vote ! | De Le Justicier Le 10-12-2016 à 11h52 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
17) [92689] | 116 J'adore avec mon vote ! | De Le Justicier Le 07-12-2016 à 11h19 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
16) [92239] | 115 j'adore avec mon vote ! | De Le Justicier Le 06-12-2016 à 09h21 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
15) [91784] | 114 J'adore avec mon vote ! | De Le Justicier Le 05-12-2016 à 12h19 {G.I.T.G.S.R.G.A.E.A.B.I} |
14) [69420] | Et un j'adore de plus ! | De Le Justicier Le 07-10-2016 à 07h02 {A.R.E.E.A.C.G.T.R.E.A.T} |
13) [45606] | Colin Powell est un bon général ! | De Léonidas300 Le 26-04-2016 à 15h50 {G.A.I.G.R.I.A.T.R.G.T.T} |
|
Politicien (Chef D'Etat Major) - Militaire (Général) colin powell colin luther powell colinpowell powellcolin
|
|
|
|
NOUVEAU :
|
|
Suivez-nous !
|
|
Aimez-vous ?
|
|
|
|