NOUVEAU :
|
|
Suivez-nous !
|
|
Aimez-vous ?
|
|
|
|
|
|
Quel âge a Brian Molko ? 51 Ans, né le 10/12/1972.
|
Popularité : 1310ème ↓ |
|
|
La date de naissance de
Brian Molko
est : le dimanche 10 décembre 1972 à Bruxelles (Région De Bruxelles-Capitale), BELGIQUE.
Brian Molko a 51 ans
(il aura son prochain anniversaire dans 17 jours.)
|
|
Brian Molko est Sagittaire
(du 23 novembre au 21 décembre)
|
Quelle est la taille de Brian Molko ? Brian Molko mesure 1m68
Brian Molko est un chanteur et musicien bisexuel et androgyne d'origine belge qui possède la double nationalité écossaise et américaine, célèbre pour être le leader et co-fondateur - avec Stefan Olsdal - du groupe de rock Placebo depuis 1994. Placebo a enregistré 6 albums depuis 1996, dont Without You I'm Nothing (1998), Meds (2006), et Battle For The Sun (2009). Parmi les plus célèbres titres du groupe, l'on cite The Bitter End, Protect Me (Protège Moi), Every You Every Me, Special K, Special Needs, Twenty Years, ou encore Song To Say Goodbye.
|
|
|
Ajouter un commentaire* sur Brian Molko :
182) [593270] | Bonsoir brian et bonne fin de soirée à vous brian | De Batman Le 01-07-2023 à 20h12 {A.A.E.A.A.R.A.B.A.E.G.C} |
181) [593269] | BONSOIR MARINA13 vous êtes fan de brian molko marina13 ? | De Batman Le 01-07-2023 à 20h11 {A.A.E.A.A.R.A.B.A.E.G.C} |
180) [593268] | Tu es fan de brian molko olivo ? | De Batman Le 01-07-2023 à 20h11 {A.A.E.A.A.R.A.B.A.E.G.C} |
179) [550115] | C'est un BON Anniversaire que Je Vous Souhaite Brian Molko ! | De BARCELONE-MESSI Le 10-12-2021 à 20h26 {A.T.T.G.R.L.G.R.E.G.B.C} |
178) [550072] | Je vous souhaite un très bon Anniversaire Brian Molko. | De JP-DE-CHATO Le 10-12-2021 à 09h49 {A.T.T.G.E.B.A.C.T.A.C.C} |
177) [535456] | 176) Tu abuses un peu mdr tu veux pas le nom de la sage femme et le numéro de la chambre où il est né aussi ? | De Marina13 Le 30-05-2021 à 22h31 {A.I.I.G.S.T.A.B.A.A.L.S} |
176) [535448] | Il est magnifique, mais pouvons nous connaître l'heure exacte de sa naissance ? | De I Love You Brian M Le 30-05-2021 à 20h32 {A.I.I.G.E.T.A.R.R.G.R.R} |
175) [512591] | Ce Point et pour Vous Brian Molko. | De BARCELONE-MESSI Le 10-12-2020 à 18h40 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
174) [512590] | BON Anniversaire Brian Molko ! | De BARCELONE-MESSI Le 10-12-2020 à 18h38 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
173) [510582] | Mon Vote du Jour à Brian Molko. | De BARCELONE-MESSI Le 29-11-2020 à 20h05 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
172) [510126] | Au Compteur de la Page de Brian Molko : Il y a 1632 Points ! ! ! ! ! ! | De BARCELONE-MESSI Le 26-11-2020 à 21h25 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
171) [509956] | Brian Molko : C'est pour Vous ! ! ! | De BARCELONE-MESSI Le 25-11-2020 à 18h30 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
170) [493609] | Une Bonne Action en Faveur de Brian Molko. | De BARCELONE-MESSI Le 10-09-2020 à 19h46 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
169) [493442] | 1 Vote de Plus, C'est le 1327 ièmes : | De BARCELONE-MESSI Le 09-09-2020 à 21h08 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
168) [493088] | Je Suis Présent sur cette Page pour Voter par un Vote J'ADORE ce qui Fait 1318 ! ! ! ! ! ! | De BARCELONE-MESSI Le 07-09-2020 à 17h27 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
167) [492021] | + 1 Vote pour Brian Molko ! | De BARCELONE-MESSI Le 01-09-2020 à 18h54 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
166) [485846] | --- COMMENTAIRE SUPPRIMÉ --- | De Personne Le 30-07-2020 à 19h26 {A.L.B.G.L.I.G.R.G.G.C.B} |
165) [485833] | + 1 Vote pour Brian Molko ! | De BARCELONE-MESSI Le 30-07-2020 à 19h12 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
164) [478417] | 1""" Vote de PLUS à Brian Molko : | De BARCELONE-MESSI Le 28-06-2020 à 06h54 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
163) [478157] | Un Vote à L'Unisson pour Brian Molko ! ! ! | De BARCELONE-MESSI Le 27-06-2020 à 06h40 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
162) [475682] | C'pour Brian Molko que Je Vote. | De BARCELONE-MESSI Le 16-06-2020 à 18h57 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
161) [475574] | Un Vote de PLUS à Brian Molko | De BARCELONE-MESSI Le 15-06-2020 à 22h15 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
160) [461634] | Une Envie de TOUJOURS Voter pour cette Personnalité qui est Brian Molko ! ! ! | De BARCELONE-MESSI Le 07-05-2020 à 18h28 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
159) [456403] | 854 Votes C'est Là ! | De BARCELONE-MESSI Le 24-04-2020 à 07h04 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
158) [452433] | 839 Votes pour Brian Molko. | De BARCELONE-MESSI Le 14-04-2020 à 15h09 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
157) [445741] | Un Honneur de Voter pour Brian Molko ! | De BARCELONE-MESSI Le 24-03-2020 à 20h24 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
156) [443402] | Je Justifie mon Vote pour Brian Molko qui Résulte d'un 798ème Vote ! | De BARCELONE-MESSI Le 14-03-2020 à 22h46 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
155) [441116] | Avec Joie ! Je Vote SANS Relâche pour Brian Molko. 777 Votes a cet Instant ! ! ! ! ! ! | De BARCELONE-MESSI Le 02-03-2020 à 22h00 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
154) [434986] | Juste mon Vote à Brian Molko. | De BARCELONE-MESSI Le 07-02-2020 à 22h23 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
153) [428818] | En ce jour, C'est à Brian Molko que J'Apporte un Post Positif ! ! ! | De BARCELONE-MESSI Le 06-01-2020 à 17h15 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
152) [424045] | Un Vote à L'Unanimité à Brian Molko. C'est un Choix ! Mon Choix de Voter ! | De BARCELONE-MESSI Le 21-12-2019 à 18h50 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
151) [421062] | BON Anniversaire à Brian Molko ! | De BARCELONE-MESSI Le 10-12-2019 à 06h55 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
150) [420113] | Je Suis Venu ! J'ai Vu ! ! Je Vote ! pour Brian Molko ! ! ! ! ! ! | De BARCELONE-MESSI Le 04-12-2019 à 21h38 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
149) [416238] | Brian Molko : Je Vote pour Vous avec Conviction ! Comment Ne PAS Faire Autrement ! ! ! ! C'est Impossible ! | De BARCELONE-MESSI Le 19-11-2019 à 18h20 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
148) [409545] | Un Seul vote Possible : C'est J'ADORE et 287. | De BARCELONE-MESSI Le 22-10-2019 à 07h08 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
147) [407390] | ça SERAIT bien une photo récente. Il avait environ 22 ans sur celle-ci. | De Josette 54 Le 15-10-2019 à 22h14 {A.T.T.G.I.L.G.L.G.A.E.E} |
146) [407384] | Fidèle à Moi même et en L'Honneur de Brian Molko, Je Me Dois de Voter pour Vous ce qui Actualise très Exactement 355 Votes. | De BARCELONE-MESSI Le 15-10-2019 à 21h43 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
145) [400213] | 351 C'est le Chiffre a cette Seconde qui Actualise ses Votes pour : Brian Molko ! ! ! | De BARCELONE-MESSI Le 17-09-2019 à 17h46 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
144) [395010] | Le 3 4 7 ème Vote à Brian Molko. | De BARCELONE-MESSI Le 27-08-2019 à 19h45 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
143) [386069] | Avec mon Vote ! ! ! Cela Confirme qu'Il y a 342 J'ADORE ! ! ! et C'est pour Brian Molko !. | De BARCELONE-MESSI Le 31-07-2019 à 06h51 {A.T.E.E.C.L.G.R.L.E.C.E} |
|
Artiste (Chanteur) - Artiste (Musicien) brian molko molks smiler Molco brianmolko molkobrian
|
|
|
|
NOUVEAU :
|
|
Suivez-nous !
|
|
Aimez-vous ?
|
|
|
|